(空白) | 通常利用 | × | 利用不可、もしくは休館日 |
■ | 利用時間制限有(利用不可時間) | ★ | その他制限有(最新ニュース参照) |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
-- | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(トレーニングWスタンプDAY) |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
■ (17-21) |
(トレーニングWスタンプDAY) |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<< 前の月 | 次の月 >> |